价 格:16.86 元

市盈率:23.05

市净率:2.64

股息率:1.78%

市 值:308.33 亿

ROE:10.55%

市销率:6.27

↑↓ 移动

华兰生物(002007)历史市净率

当前市净率百分位

近3年:12.1%

近5年:6%

近10年:3.1%

所有时间:7.1%

市净率统计

当前市净率

2.64

历史平均

7.79

历史最高

19.7

2009-11-02
历史最低

1.6

2005-06-01
时间 平均 最高 最低
2024 2.85 3.65 2.25
2023 3.89 4.41 3.49
2022 4.17 6.99 3.02
2021 9.42 14.86 6.32
2020 12.17 19.18 7.25
2019 7.31 9.11 5.4
2018 6.3 7.35 5.19
2017 6.93 8.58 5.54
2016 7.87 9.77 5.97
2015 7.38 10.92 5.73
2014 5.29 6.7 4.28
2013 5.47 6.22 4.68
2012 5.64 6.78 4.18
2011 8.66 13.65 5.5
2010 15.03 19.62 12.63
2009 11.92 19.7 8.09
2008 12.78 18.55 6.57
2007 12.08 17.98 6
2006 3.66 6.52 2
2005 2.14 2.52 1.6
✳剔除负数后数据