| 公司概况 | |
| 公司名称 | 北京同仁堂股份有限公司 |
| 英文名称 | Beijing Tongrentang Co., Ltd. |
| 注册资金 | 13.71亿 |
| 成立日期 | 1997-06-18 |
| 主营业务 | 制药、中药生产销售。 |
| 经营范围 | 制造、加工中成药制剂、化妆品、酒剂、涂膜剂、软胶囊剂、硬胶囊剂、保健酒、加工鹿、乌鸡产品、营养液制造(不含医药作用的营养液)。经营中成药、中药材、西药制剂、生化药品、保健食品、定型包装食品、酒、医疗器械、医疗保健用品。零售中药饮片、保健食品、定型包装食品(含乳冷食品)、图书、百货。中医科、内科专业、外科专业、妇产科专业、儿科专业、皮肤科专业、老年病科专业诊疗。技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、技术培训、劳务服务。药用动植物的饲养、种植;养殖梅花鹿、乌骨鸡、麝、马鹿。广告设计制作。危险货物运输(3类)、普通货运。物业管理和供暖服务。出租办公用房、出租商业用房。自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。其中北京同仁堂股份有限公司和分公司均可生产经营的项目为:加工、制造中成药,经营中成药、西药制剂,技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、技术培训、劳务服务。零售百货。广告设计制作。普通货运。出租办公用房、出租商业用房。其中仅限分公司生产经营的项目为:加工制造酒剂、涂膜剂、软胶囊剂、硬胶囊剂、保健酒、加工鹿、乌鸡产品、营养液制造(不含医药作用的营养液)。经营中药材、保健食品、定型包装食品、酒、医疗器械、医疗保健用品;零售中药饮片、定型包装食品(含乳冷食品)、图书。中医科、内科专业、外科专业、妇产科专业、儿科专业、皮肤科专业、老年病科专业诊疗。养殖梅花鹿、乌骨鸡、麝、马鹿。危险货物运输(3类)。物业管理和供暖服务。 |
| 简介概况 | 公司前身系中国北京同仁堂集团公司1997年始以其生产经营性净资产折为国有法人股15000万股,经1997年5月29日发行后,总股本达20000万股,其内部职工股500万股将于公众股4500万股1997年6月25日上市期满半年后上市。 |
| 地区行业分类 | |
| 所属省份 | 北京 |
| 所属城市 | 北京市 |
| 证监会一级行业名称 | 制造业 |
| 证监会二级行业名称 | 医药制造业 |
| 申万行业分类一级名称 | 医药生物 |
| 申万行业分类二级名称 | 中药 |
| 申万行业分类三级名称 | 中药 |
| 联系方式 | |
| 公司网址 | https://gf.tongrentang.com |
| 电子邮箱 | tongrentang@tongrentang.com |
| 邮政编码 | 100062 |
| 联系电话 | 010-67179780 |
| 联系传真 | 010-67152230 |
| 注册地址 | 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵大街33号 |
| 办公地址 | 北京市东城区崇文门外大街42号 |
| 董事会秘书 | 贾泽涛 |
| 证券事务代表 | 李泉琳 |
| 董秘电话 | 010-67179780 |
| 董秘传真 | 010-67152230 |
| 董秘邮箱 | jiazetao@tongrentang.com |
| 管理人员 | |
| 法人代表 | 邸淑兵(代) |
| 董事长 | - |
| 总经理 | 邸淑兵 |
| 独立董事 | 乔延江,王钊,谭红旭,王桂华 |
| 上市相关 | |
| 上市状态 | 正常上市 |
| 上市日期 | 1997-06-25 |
| 初始上市数量 | 4500.00万股 |
| 入选指数 | ESG 300,国证A指,沪深300,巨潮中盘,央视50,责任指数 |
| 保荐机构 | - |
| 会计师事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 律师事务所 | - |
| 主承销商 | 华夏证券有限公司 |
| 最新报告预约日期 | 2021年中报:2021-08-31 |