时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2024 | 25.04 | 33.26 | 15.91 |
2023 | 19.73 | 22.66 | 17.48 |
2022 | 24.16 | 29.97 | 17.16 |
2021 | 34.96 | 56.96 | 25.69 |
2020 | 33.01 | 60.8 | 23.39 |
2019 | 24.78 | 30.05 | 19.22 |
2018 | 30.26 | 38.64 | 21.13 |
2017 | 26.96 | 38.39 | 20.48 |
2016 | 18.97 | 21.34 | 16.5 |
2015 | 26.11 | 39.57 | 20.35 |
2014 | 22.23 | 28.57 | 19.65 |
2013 | 18.64 | 23.9 | 13.3 |
2012 | 16.92 | 22.86 | 12.9 |
2011 | 22 | 29.28 | 13.42 |
2010 | 13.43 | 28.61 | 7.7 |
2009 | 23.57 | 43.1 | 9.7 |
2008 | 26.34 | 60.47 | 8.9 |
2007 | 50.03 | 77.53 | 36.58 |
2006 | 29.52 | 43.37 | 17.83 |
2005 | 20.16 | 25.57 | 16.72 |
2004 | 17.94 | 27.44 | 6.92 |
2003 | 18.94 | 31.22 | 11.79 |
2002 | 37.31 | 44.64 | 25.9 |
2001 | 40.85 | 57.94 | 26.39 |
2000 | 61.04 | 72.97 | 45.53 |
1999 | 58.71 | 91.37 | 44.79 |
复星医药:复星医药关于控股子公司新增及续展借款暨关联交易的公告 来自: 公告
2024-09-06 18:41:39复星医药:复星医药关于控股子公司获药品临床试验批准的公告 来自: 公告
2024-09-03 12:41:15复星医药:复星医药第九届董事会第六十一次会议(临时会议)决议公告 来自: 公告
2024-09-03 12:41:15复星医药:复星医药关于发起设立之私募股权投资基金的进展公告 来自: 公告
2024-09-03 12:41:15【复星医药:控股子公司获药品临床试验批准】 复星医药公告,控股子公司复宏汉霖及其控股子公司收到国家药品监督管理局关于同意HLX17用于治疗多种肿瘤的临床试验批准。该新药为复宏汉霖自主研发的帕博利珠单抗生物类似药,拟用于治疗多种肿瘤。 来自: 7x24
2024-09-02 16:37:21复星医药:复星医药关于为控股子公司提供担保的进展公告 来自: 公告
2024-08-30 22:41:44