时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 29.78 | 33.02 | 22.3 |
2024 | 27.99 | 42.56 | 15.91 |
2023 | 19.73 | 22.66 | 17.48 |
2022 | 24.16 | 29.97 | 17.16 |
2021 | 34.96 | 56.96 | 25.69 |
2020 | 33.01 | 60.8 | 23.39 |
2019 | 24.78 | 30.05 | 19.22 |
2018 | 30.26 | 38.64 | 21.13 |
2017 | 26.96 | 38.39 | 20.48 |
2016 | 18.97 | 21.34 | 16.5 |
2015 | 26.11 | 39.57 | 20.35 |
2014 | 22.23 | 28.57 | 19.65 |
2013 | 18.64 | 23.9 | 13.3 |
2012 | 16.92 | 22.86 | 12.9 |
2011 | 22 | 29.28 | 13.42 |
2010 | 13.43 | 28.61 | 7.7 |
2009 | 23.57 | 43.1 | 9.7 |
2008 | 26.34 | 60.47 | 8.9 |
2007 | 50.03 | 77.53 | 36.58 |
2006 | 29.52 | 43.37 | 17.83 |
2005 | 20.16 | 25.57 | 16.72 |
2004 | 17.94 | 27.44 | 6.92 |
2003 | 18.94 | 31.22 | 11.79 |
2002 | 37.31 | 44.64 | 25.9 |
2001 | 40.85 | 57.94 | 26.39 |
2000 | 61.04 | 72.97 | 45.53 |
1999 | 58.71 | 91.37 | 44.79 |
复星医药:复星医药关于控股子公司拟采纳股权激励计划的公告 来自: 公告
2025-06-28 12:41:32【复星医药:选举陈玉卿为董事长,聘任刘毅为首席执行官兼总裁】复星医药公告,董事会会议选举陈玉卿为董事长、关晓晖为联席董事长、文德镛为副董事长,同意聘任刘毅为首席执行官兼总裁,聘任陈战宇为首席财务官,聘任董晓娴为董事会秘书,任期自2025年6月24日起至本届董事会任期届满。 来自: 7x24
2025-06-24 21:19:13复星医药:复星医药信息披露制度(2025年修订) 来自: 公告
2025-06-24 20:42:01复星医药:复星医药募集资金管理制度(2025年修订) 来自: 公告
2025-06-24 20:42:01复星医药:复星医药关联交易管理制度(2025年修订) 来自: 公告
2025-06-24 20:42:00复星医药:复星医药外部信息报送及使用管理制度(2025年修订) 来自: 公告
2025-06-24 20:42:00复星医药:复星医药跟投管理办法(2025年制定) 来自: 公告
2025-06-24 20:42:00