| 公司概况 | |
| 公司名称 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 | 
| 英文名称 | Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. | 
| 注册资金 | 25.63亿 | 
| 成立日期 | 1994-01-14 | 
| 主营业务 | 药品制造,药品销售,医疗器械和医疗诊断产品等。 | 
| 经营范围 | 生物化学产品,试剂,生物四技服务,生产销售自身开发的产品,仪器仪表,电子产品,计算器,化工原料(除危险品),咨询服务;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。 | 
| 简介概况 | 公司前身系上海复星实业有限公司,于1998年7月13日改制为股份有限公司,发起人以其净资产折为发起人股10070万股,经1998年6月15日发行公众股后,上市时总股本达15070万股,其内部职工股500万股于公众股4500万股1998年8月7日在上交所上市交易期满半年后上市。 | 
| 地区行业分类 | |
| 所属省份 | 上海 | 
| 所属城市 | 上海市 | 
| 证监会一级行业名称 | 制造业 | 
| 证监会二级行业名称 | 医药制造业 | 
| 申万行业分类一级名称 | 医药生物 | 
| 申万行业分类二级名称 | 生物制品 | 
| 申万行业分类三级名称 | 生物制品 | 
| 联系方式 | |
| 公司网址 | https://www.fosunpharma.com | 
| 电子邮箱 | ir@fosunpharma.com | 
| 邮政编码 | 200233 | 
| 联系电话 | 021-33987870 | 
| 联系传真 | 021-33987871 | 
| 注册地址 | 上海市曹杨路510号9楼 | 
| 办公地址 | 上海市宜山路1289号A楼 | 
| 董事会秘书 | 董晓娴 | 
| 证券事务代表 | 陆璐 | 
| 董秘电话 | 021-33987870 | 
| 董秘传真 | 021-33987871 | 
| 董秘邮箱 | ir@fosunpharma.com | 
| 管理人员 | |
| 法人代表 | 吴以芳 | 
| 董事长 | 吴以芳 | 
| 总经理 | - | 
| 独立董事 | 余梓山,王全弟 | 
| 上市相关 | |
| 上市状态 | 正常上市 | 
| 上市日期 | 1998-08-07 | 
| 初始上市数量 | 4500.00万股 | 
| 入选指数 | ESG 40,分析师指数,国证A指,沪深300,巨潮大盘,上证180,上证50,央视50,责任指数,中证新兴 | 
| 保荐机构 | 海通证券股份有限公司 | 
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 
| 律师事务所 | - | 
| 主承销商 | 东方证券有限责任公司 | 
| 最新报告预约日期 | 2021年中报:2021-08-24 |